Software SonicWALL Email Security
O Software SonicWALL Email Security é ideal para organizações com 25 ou mais usuários e foi projetado para instalação em um sistema baseado no Windows Server cuja principal função seja oferecer suporte ao Software Email Security. O Software SES não impede que o administrador do sistema acesse, faça alterações ou instale outros aplicativos no sistema Windows Server. O administrador mantém controle total sobre o sistema e os softwares instalados.
Assinaturas
O Software SES acompanha uma licença padrão para o Email Security, e as seguintes assinaturas podem ser adicionadas conforme necessário:
- Assinatura do SonicWALL Email Protection com Suporte Dinâmico 8x5 ou 24x7 (assinatura necessária)
- Assinatura do SonicWALL Email Compliance
- Assinatura do antivírus McAfee com a tecnologia SonicWALL de proteção imediata
- Assinatura do antivírus Kaspersky com a tecnologia SonicWALL de proteção imediata
Todas as assinaturas são oferecidas em períodos de 1, 2 ou 3 anos e pacotes de 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 5000 ou 10000 usuários. Pacotes de assinaturas podem ser acumulados em termos de quantidade conforme necessário até se atingir o número de usuários apropriado.
Instalação e Requisitos Operacionais
| Spec | Requirement |
|---|---|
| Sistema Operacional: | MS Windows 2003 Server ou Windows 2008 Server |
| CPU: | 266 GHz no mínimo |
| RAM: | 2 GB recomendados |
| Unidade de Disco Rígido: | 40 GB de espaço livre no mínimo |
SonicWALL Email Security for Windows SBS ou Windows EBS
O SonicWALL SES for SBS é ideal para organizações com até 75 usuários (para o SBS) e até 300 usuários (para o EBS). Esse software foi projetado para instalação direta no SBS Server ou no EBS Server, sendo pré-configurado para simplificar a instalação e a implantação.
Licenciamento
A licença padrão do SES para SBS é de uma licença de servidor para o Email Security mais uma assinatura para 25 usuários do Email Security for Windows SBS. Mais pacotes de usuários podem ser adicionados com a aquisição do número necessário de pacotes de upgrade para 25 usuários do Email Security for Windows SBS. Por exemplo, no caso de 75 usuários, você poderia adquirir uma licença padrão para 25 usuários, mas dois pacotes de upgrade para 25 usuários. Licenças e assinaturas iniciais podem ser adquiridas por períodos de 1, 2 ou 3 anos.
Para renovar o SES para SBS, basta adquirir um ou mais pacotes de renovação para 25 usuários do Email Security for Windows SBS, conforme necessário para renovar o número apropriado de usuários.
Instalação e Requisitos Operacionais
| Spec | Requirement |
|---|---|
| Sistemas Operacionais: | MS Windows SBS Server 2003, MS Windows SBS Server 2008 ou MS Windows EBS Server 2008 |
| CPU: | 266 GHz no mínimo |
| RAM: | 2 GB livres recomendados além dos requisitos do SBS Server ou do EBS Server |
| Unidade de Disco Rígido: | 40 GB de espaço livre no mínimo |
| Recursos | SES Software | SES for SBS |
| Proteção para emails enviados e recebidos | ||
| Gerenciamento avançado da reputação | S | S |
| Reputação do IP do remetente | S | S |
| Proteção contra DHA, DoS e NDR | S | S |
| Gerenciamento avançado de conteúdo | S | S |
| Serviços de reputação GRIDprint | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S |
| Tecnologia de detecção de phishing patenteada | S | S |
| Regras de políticas para usuários, grupos ou todos os usuários | S | S |
| Serviços opcionais disponíveis | ||
| McAfee A/V com proteção imediata SonicWALL | S | - |
| Kaspersky A/V com proteção imediata SonicWALL | S | - |
| Email Compliance | S | - |
| Administração simplificada | ||
| Rápida configuração de 5 etapas em 10 minutos | S | S |
| Atualizações automáticas da reputação a cada 5 minutos | S | S |
| Atualizações automáticas do Anti-Spam a cada 5 minutos | S | S |
| Atualizações automáticas do GRID A/V a cada 5 minutos | S | S |
| Personalização, programação e envio por e-mail de mais de 30 relatórios | S | S |
| Sincronização automática multi-LDAP | S | S |
| Controles do usuário final para permitir/proibir tudo | S | S |
| Caixas de lixo eletrônico por usuário | S | S |
| Botão de lixo eletrônico para o Outlook® | S | S |
| Agressividade do Anti-Spam para cada usuário | S | S |
| Listas de permissões/bloqueios para cada usuário | S | S |
| Resumos da caixa de lixo eletrônico em 15 idiomas | S | S |
| Detalhes de julgamento | S | S |
| Mecanismo de busca de mensagem rápido | S | S |
| Conexão única | S | S |
| Recursos do sistema | ||
| Instalação no Windows Server 2003 e 2008 | S | - |
| Suporte para todos os servidores de email | S | - |
| Instalação no SBS 2003/2008 e no EBS 2008 | S | S |
| Agente de transferência de mensagens na memória para maior velocidade de processamento | S | S |
| Domínios ilimitados | S | S |
| Entrada e saída no mesmo sistema | S | S |
| Arquitetura escalável | S | S |
| Agrupamento em cluster local e remoto | S | S |


S Standard Feature
O Optional Feature
- Feature Not Available
