Leyenda
S Standard
- Feature Not Available
| Dispositivos | ESA 3300 | ESA 4300 | ESA ES8300 |
| Dominios | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Sistema operativo | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance |
| Chasis de montaje en bastidor | 1U | 1U | 2U |
| CPU | Intel 2.0 Ghz | Intel Dual Core 2.0 Ghz | Quad Core Xeon |
| RAM | 2GB | 4GB | 4GB |
| Disco duro | 250GB | 2 x 250GB | 4 x 750GB |
| Conjunto de discos redundantes (RAID) | - | S | S |
| Unidades de cambio en caliente | - | S | S |
| Fuente de alimentación redundante | S | S | S |
| Flash en modo seguro | S | S | S |
| Consumo de energía (vatios) | 86 | 101 | 280 |
| Dimensiones (1U) 17,0 x 16,4 x 1,7 pulg. 43,18 x 41,59 x 4,44 cm |
S | S | - |
| Dimensiones (2U) 27,5 x 19,0 x 3,5 pulg. 60,9 x 48,3 x 8,9 cm |
- | - | S |
| Peso | 16 libras 7,26 Kg |
16lbs 27.26Kg |
50 libras 22,77 Kg |
| Peso WEEE | 16 libras 7,37 Kg |
16 libras 7,37 Kg |
48,9 libras 22,2 Kg |
| Características | ESA 3300 | ESA 4300 | ESA ES8300 |
| Protección completa de correo electrónico entrante y saliente | |||
| Gestión de reputación avanzada | S | S | S |
| Técnicas superiores de bloqueo de correo no deseado | S | S | S |
| Protección DHA, DoS y NDR | S | S | S |
| Tecnología patentada de detección de phishing | S | S | S |
| Normas de política para usuarios, grupos o todos los usuarios | S | S | S |
| Reglas de cumplimiento y soporte de enrutamiento1 | S | S | S |
| Análisis de archivos adjuntos1 | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S |
| Antivirus McAfee o Kaspersky1 | S | S | S |
| Detección de zombies y protección de virus Time Zero1 | S | S | S |
| Fácil administración | |||
| Configuración rápida de 5 pasos en 10 minutos | S | S | S |
| Actualizaciones automáticas de reputación cada 5 minutos | S | S | S |
| Actualizaciones automáticas antispam cada 5 minutos | S | S | S |
| Actualizaciones automáticas de GRID A/V cada 5 minutos | S | S | S |
| Personaliza, programa y envía por correo electrónico más de 30 informes | S | S | S |
| Sincronización automática de varios LDAP | S | S | S |
| Judgement Details | S | S | S |
| Motor de búsqueda rápida de mensajes | S | S | S |
| Permite/rechaza controles de todos los usuarios finales | S | S | S |
| Sencillo para usuarios finales | |||
| Bandejas de correo no deseado por usuario | S | S | S |
| Botón Rechazar para Outlook® | S | S | S |
| Agresividad antispam por usuario | S | S | S |
| Listas admitidas/bloqueadas por usuario | S | S | S |
| Resúmenes de las bandejas de correo no deseado en 15 idiomas | S | S | S |
| Inicio de sesión único | S | S | S |
| Características del sistema | |||
| SO seguro y optimizado (dispositivo) | S | S | S |
| Compatible con todos los servidores de correo electrónico | S | S | S |
| MTA en memoria para un rendimiento mejorado | S | S | S |
| Sin límite de dominios | S | S | S |
| Entrante y saliente en el mismo sistema | S | S | S |
| Arquitectura escalable | S | S | S |
| Agrupación y agrupación remota | S | S | S |
| Dispositivos | ESA 300 | ESA 500 | ESA ES6000 |
| Dominios | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Sistema operativo | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance | Hardened SonicWALL Linux OS Appliance |
| Chasis de montaje en bastidor | 1U Mini | 1U Mini | 1U Mini |
| CPU | 2,66Ghz | 2,66Ghz | 3,2Ghz |
| RAM | 1GB | 1GB | 2GB |
| Disco duro | 80GB | 2 x 80GB | 2 x 160GB |
| Conjunto de discos redundantes (RAID) | - | S | S |
| Unidades de cambio en caliente | - | - | - |
| Fuente de alimentación redundante | - | - | - |
| Flash en modo seguro | - | - | - |
| Consumo de energía (vatios) | - | - | - |
| Dimensiones (1U) 16,8 x 14,0 x 1,7 pulg. 42,67 x 35,56 x 4,32 cm |
S | S | S |
| Peso | 18lbs 8,16Kg |
19lbs 8,62Kg |
19lbs 8,62Kg |
| Peso WEEE | 13 libras 5,9 Kg |
14 libras 6,35 Kg |
14 libras 6,35 Kg |
| Características | ESA 300 | ESA 500 | ESA ES6000 |
| Protección completa de correo electrónico entrante y saliente | |||
| Advanced Reputation Management | S | S | S |
| Superior Spam Blocking Techniques | S | S | S |
| DHA, DoS and NDR Protection | S | S | S |
| Patented Phishing Detection Technology | S | S | S |
| Normas de política para usuarios, grupos o todos los usuarios | S | S | S |
| Compliance Rules and Routing Support1 | S | S | S |
| Attachment Scanning1 | S | S | S |
| SonicWALL GRID Anti-Virus | S | S | S |
| McAfee o Kaspersky Anti-Virus1 | S | S | S |
| Detección de zombies y protección de virus Time Zero1 | S | S | S |
| Fácil administración | |||
| Configuración rápida de 5 pasos en 10 minutos | S | S | S |
| Reputation Auto-Updates Every 5 Minutes | S | S | S |
| Actualizaciones automáticas antispam cada 5 minutos | S | S | S |
| GRID A/V Auto-Updates Every 5 Minutes | S | S | S |
| Personaliza, programa y envía por correo electrónico más de 30 informes | S | S | S |
| Sincronización de LDAP automática para usuarios y grupos | S | S | S |
| Judgement Details | S | S | S |
| Motor de búsqueda rápida de mensajes | S | S | S |
| Permite/rechaza controles de todos los usuarios finales | S | S | S |
| Sencillo para usuarios finales | |||
| Bandejas de correo no deseado por usuario | S | S | S |
| Junk Button for Outlook® | S | S | S |
| Agresividad contra correo no deseado por usuario | S | S | S |
| Listas admitidas/bloqueadas por usuario | S | S | S |
| Resúmenes de las bandejas de correo no deseado en 15 idiomas | S | S | S |
| Inicio de sesión único | S | S | S |
| Características del sistema | |||
| SO seguro y optimizado (dispositivo) | S | S | S |
| Compatible con todos los servidores de correo electrónico | S | S | S |
| MTA en memoria para rendimiento mejorado | S | S | S |
| Sin límite de dominios | S | S | S |
| Correo entrante y saliente en el mismo sistema | S | S | S |
| Arquitectura escalable | S | S | S |
| Agrupación y agrupación remota | S | S | S |
1 La función requiere la compra de un servicio de suscripción separado (antivirus McAfee, Kaspersky o de cumplimiento).


S Standard
- Feature Not Available
